Простий цифровий вольтметр, що вбудовується.
Схема підключення:
- Червоний - + (живлення)
- Чорний - GND
- Жовтий (білий) - вимірювана напруга
Характеристики:
| Діапазон вимірювань | 2.5...100 В |
| Точність | 1% |
| Розмір індикаторів | 0.28" |
| Колір індикації | червоний |
| Швидкість поновлення | 200 мс |
| робоча напруга | 5-30 В |
| Робоча температура | -10...65 °C |
| Споживаний струм | 20 мА |
Комплектація:
- 1х вбудований цифровий вольтметр 2.5...100 В
